1/1
技術(shù)參數(shù) | 單位 | KS650 |
總重量 | kg | 7200 |
總長 | mm | 3710 |
機芯長度 | mm | 2570 |
機芯寬度 | mm | 715 |
機芯高度 | mm | 400 |
工作流量 | L/min | 360~460 |
設(shè)定溢流壓力 | bar | 290~310 |
工作壓力 | bar | 250~270 |
沖擊頻率 | bpm | 90~130 |
打擊力
| J | 30780 |
釬桿直徑 | mm | 210 |
釬桿長度 | mm | 1780 |
油管尺寸 | inch | 1 1/2 |
后缸氣壓 | bar
| 28~32 |
蓄能器氣壓 | bar | 65~70 |
配套主機 | t | 65~100 |